Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Animación Científica en el Parque de las Ciencias 2019 – 2020
LISTADO DEFINITIVO DEL CURSO DE ANIMACIÓN CIENTÍFICA 2019 – 2020 DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS
Consulta tu estado a través de tu número de solicitud.
Seleccionados y suplentes iniciaremos la formación el día 15 de octubre a las 9:00 h en la Sala Faraday del Parque de las Ciencias, acceso por Avda. de la Ciencia s/n.
Los seleccionados inscritos en el 1º turno tendrán la formación teórica durante los días 15, 16 y 17 de octubre. Los estudiantes inscritos en el 2º turno tendrán la formación teórica durante los días 15 de octubre y 18 y 19 de febrero.
Los suplentes recibirán un certificado del Parque de las Ciencias al completar la formación teórica del curso.
Para cualquier comunicación puedes contactar con nosotros escribiendo a: educacion@parqueciencias.com
LISTADO DEFINITIVO
Granada, 8 de octubre de 2019
SELECCIONADOS
Nº De Solicitud | Área |
---|---|
5300 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5301 | Biología |
5303 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5304 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5310 | Ciencias Sociales |
5311 | Artes y Humanidades |
5316 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5317 | Ingenierías y Arquitectura |
5321 | Ciencias Sociales |
5322 | Artes y Humanidades |
5324 | Ciencias de la Salud |
5332 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5340 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5345 | Artes y Humanidades |
5346 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5354 | Ciencias de la Salud |
5364 | Biología |
5368 | Ingenierías y Arquitectura |
5373 | Biología |
5378 | Ingenierías y Arquitectura |
5385 | Biología |
5391 | Biología |
5392 | Ciencias Sociales |
5393 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5394 | Ciencias de la Salud |
5396 | Ciencias Jurídicas |
5398 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5401 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5404 | Biología |
5405 | Ciencias Jurídicas |
5406 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5408 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5414 | Biología |
5422 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5434 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5439 | Ciencias Sociales |
5444 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5447 | Ciencias de la Salud |
5449 | Ciencias de la Salud |
5462 | Ciencias Jurídicas |
5466 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5476 | Ciencias Jurídicas |
5480 | Biología |
5486 | Ciencias de la Salud |
5487 | Ingenierías y Arquitectura |
5493 | Ingenierías y Arquitectura |
5501 | Biología |
5503 | Artes y Humanidades |
5505 | Biología |
5517 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5523 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5526 | Ciencias de la Salud |
5533 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5538 | Ciencias de la Salud |
5543 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5545 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5548 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5552 | Biología |
5557 | Ciencias Sociales |
5559 | Ciencias de la Salud |
5560 | Biología |
5561 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5562 | Ciencias Sociales |
5564 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5565 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5568 | Ciencias Jurídicas |
5572 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5573 | Ciencias Jurídicas |
5579 | Biología |
5581 | Artes y Humanidades |
5583 | Ciencias Jurídicas |
5585 | Ingenierías y Arquitectura |
5594 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5613 | Ciencias de la Salud |
5614 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5616 | Ciencias de la Salud |
5617 | Ciencias de la Salud |
5618 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5620 | Biología |
5626 | Biología |
5635 | Ciencias Sociales |
5638 | Biología |
5646 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5654 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5671 | Ciencias de la Salud |
5674 | Artes y Humanidades |
5677 | Biología |
5680 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5683 | Ingenierías y Arquitectura |
5686 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
5687 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
5688 | Ciencias Sociales |
5690 | Ciencias Jurídicas |
5691 | Ciencias Jurídicas |
5695 | Ciencias de la Salud |
5698 | Ingenierías y Arquitectura |
5703 | Biología |
5710 | Ciencias Jurídicas |
5726 | Biología |
5733 | Ingenierías y Arquitectura |
SUPLENTES
Artes y Humanidades
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5350 |
2.- | 5409 |
3.- | 5513 |
4.- | 5669 |
5.- | 5696 |
Biología
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5371 |
2.- | 5717 |
3.- | 5388 |
4.- | 5342 |
5.- | 5650 |
Ciencias de la Salud
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5351 |
2.- | 5537 |
3.- | 5390 |
4.- | 5539 |
5.- | 5489 |
Ciencias Jurídicas
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5586 |
2.- | 5481 |
3.- | 5451 |
4.- | 5644 |
5.- | 5382 |
Ciencias Sociales
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5438 |
2.- | 5697 |
3.- | 5532 |
4.- | 5519 |
5.- | 5521 |
Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5419 |
2.- | 5592 |
3.- | 5469 |
4.- | 5588 |
5.- | 5682 |
Ingenierías y Arquitectura
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5296 |
2.- | 5714 |
3.- | 5442 |
4.- | 5681 |
5.- | 5582 |
Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
Nº De Solicitud | |
---|---|
1.- | 5413 |
2.- | 5622 |
3.- | 5336 |
4.- | 5700 |
5.- | 5448 |
BAREMACIÓN
Artes y Humanidades (6 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5503 | 2,832 | 3,000 | 4,000 | 9,832 |
2.- | 5311 | 2,052 | 0,750 | 3,772 | 6,574 |
3.- | 5674 | 2,705 | 0,000 | 2,636 | 5,341 |
4.- | 5322 | 2,475 | 1,500 | 1,090 | 5,065 |
5.- | 5345 | 2,508 | 0,750 | 1,363 | 4,621 |
6.- | 5581 | 2,555 | 0,750 | 0,818 | 4,123 |
7.- | 5350 | 2,271 | 0,750 | 0,454 | 3,475 |
8.- | 5409 | 2,167 | 0,000 | 0,545 | 2,712 |
9.- | 5513 | 2,133 | 0,000 | 0,454 | 2,587 |
10.- | 5669 | 2,112 | 0,000 | 0,272 | 2,384 |
11.- | 5696 | 2,328 | 0,000 | 0,000 | 2,328 |
12.- | 5730 | 2,302 | 0,000 | 0,000 | 2,302 |
13.- | 5504 | 2,210 | 0,000 | 0,000 | 2,210 |
14.- | 5578 | 0,000 | 0,000 | 2,090 | 2,090 |
15.- | 5734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biología (18 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5552 | 1,867 | 1,285 | 2,857 | 6,009 |
2.- | 5391 | 1,960 | 0,000 | 4,000 | 5,960 |
3.- | 5620 | 2,271 | 2,142 | 1,333 | 5,746 |
4.- | 5677 | 2,301 | 2,571 | 0,380 | 5,252 |
5.- | 5579 | 1,917 | 3,000 | 0,317 | 5,234 |
6.- | 5501 | 2,134 | 1,714 | 0,730 | 4,578 |
7.- | 5638 | 2,505 | 1,285 | 0,317 | 4,107 |
8.- | 5626 | 2,214 | 1,285 | 0,317 | 3,816 |
9.- | 5560 | 1,942 | 1,285 | 0,317 | 3,544 |
10.- | 5414 | 2,190 | 0,857 | 0,380 | 3,427 |
11.- | 5373 | 2,274 | 0,857 | 0,196 | 3,327 |
12.- | 5480 | 2,088 | 0,857 | 0,317 | 3,262 |
13.- | 5301 | 2,049 | 0,857 | 0,317 | 3,223 |
14.- | 5404 | 1,873 | 1,285 | 0,000 | 3,158 |
15.- | 5364 | 2,010 | 0,428 | 0,634 | 3,072 |
16.- | 5703 | 2,100 | 0,857 | 0,000 | 2,957 |
17.- | 5505 | 2,169 | 0,428 | 0,317 | 2,914 |
18.- | 5726 | 2,041 | 0,857 | 0,000 | 2,898 |
19.- | 5371 | 1,993 | 0,428 | 0,317 | 2,738 |
20.- | 5717 | 2,201 | 0,428 | 0,000 | 2,629 |
21.- | 5388 | 1,970 | 0,428 | 0,222 | 2,620 |
22.- | 5342 | 1,785 | 0,000 | 0,812 | 2,597 |
23.- | 5650 | 1,762 | 0,428 | 0,317 | 2,507 |
24.- | 5666 | 2,025 | 0,428 | 0,000 | 2,453 |
25.- | 5661 | 2,130 | 0,000 | 0,317 | 2,447 |
26.- | 5623 | 1,815 | 0,428 | 0,152 | 2,395 |
27.- | 5508 | 2,370 | 0,000 | 0,000 | 2,370 |
28.- | 5458 | 2,105 | 0,000 | 0,126 | 2,231 |
29.- | 5395 | 1,802 | 0,428 | 0,000 | 2,230 |
30.- | 5693 | 2,092 | 0,000 | 0,126 | 2,218 |
31.- | 5338 | 2,217 | 0,000 | 0,000 | 2,217 |
32.- | 5417 | 2,188 | 0,000 | 0,000 | 2,188 |
33.- | 5652 | 1,839 | 0,000 | 0,317 | 2,156 |
34.- | 5402 | 2,063 | 0,000 | 0,063 | 2,126 |
35.- | 5643 | 1,760 | 0,000 | 0,317 | 2,077 |
36.- | 5370 | 2,017 | 0,000 | 0,000 | 2,017 |
37.- | 5576 | 1,959 | 0,000 | 0,000 | 1,959 |
38.- | 5577 | 1,869 | 0,000 | 0,000 | 1,869 |
39.- | 5711 | 1,835 | 0,000 | 0,000 | 1,835 |
40.- | 5374 | 0,000 | 1,285 | 0,000 | 1,285 |
41.- | 5479 | 0,000 | 0,857 | 0,000 | 0,857 |
42.- | 5497 | 0,000 | 0,428 | 0,000 | 0,428 |
43.- | 5492 | 0,000 | 0,428 | 0,000 | 0,428 |
44.- | 5424 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,095 |
Ciencias de la Salud (14 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5324 | 2,288 | 3,000 | 4,000 | 9,288 |
2.- | 5447 | 2,550 | 1,800 | 3,466 | 7,816 |
3.- | 5695 | 2,199 | 1,800 | 1,333 | 5,332 |
4.- | 5354 | 2,006 | 1,200 | 2,000 | 5,206 |
5.- | 5559 | 2,719 | 1,200 | 0,133 | 4,052 |
6.- | 5616 | 2,232 | 1,800 | 0,000 | 4,032 |
7.- | 5671 | 2,133 | 1,800 | 0,000 | 3,933 |
8.- | 5526 | 2,278 | 0,000 | 1,600 | 3,878 |
9.- | 5613 | 2,042 | 1,200 | 0,533 | 3,775 |
10.- | 5486 | 2,490 | 1,200 | 0,013 | 3,703 |
11.- | 5394 | 2,187 | 1,200 | 0,221 | 3,608 |
12.- | 5538 | 1,953 | 1,200 | 0,400 | 3,553 |
13.- | 5617 | 2,799 | 0,600 | 0,133 | 3,532 |
14.- | 5449 | 2,037 | 1,200 | 0,266 | 3,503 |
15.- | 5351 | 2,139 | 1,200 | 0,133 | 3,472 |
16.- | 5537 | 1,785 | 0,600 | 0,800 | 3,185 |
17.- | 5390 | 2,162 | 0,600 | 0,400 | 3,162 |
18.- | 5539 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
19.- | 5489 | 2,325 | 0,000 | 0,666 | 2,991 |
20.- | 5741 | 1,758 | 1,200 | 0,000 | 2,958 |
21.- | 5518 | 2,745 | 0,000 | 0,000 | 2,745 |
22.- | 5645 | 2,139 | 0,600 | 0,000 | 2,739 |
23.- | 5625 | 1,972 | 0,600 | 0,133 | 2,705 |
24.- | 5355 | 2,092 | 0,600 | 0,000 | 2,692 |
25.- | 5467 | 2,403 | 0,000 | 0,133 | 2,536 |
26.- | 5297 | 2,523 | 0,000 | 0,000 | 2,523 |
27.- | 5679 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 2,432 |
28.- | 5443 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 2,400 |
29.- | 5627 | 1,789 | 0,600 | 0,000 | 2,389 |
30.- | 5514 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 2,321 |
31.- | 5430 | 2,111 | 0,000 | 0,000 | 2,111 |
32.- | 5630 | 1,867 | 0,000 | 0,000 | 1,867 |
33.- | 5624 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 |
34.- | 5694 | 0,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
Ciencias Jurídicas (10 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5690 | 2,421 | 0,666 | 3,582 | 6,669 |
2.- | 5405 | 1,920 | 0,333 | 4,000 | 6,253 |
3.- | 5691 | 2,619 | 1,333 | 2,173 | 6,125 |
4.- | 5462 | 2,673 | 2,666 | 0,608 | 5,947 |
5.- | 5568 | 2,403 | 3,000 | 0,347 | 5,750 |
6.- | 5396 | 1,740 | 1,333 | 1,043 | 4,116 |
7.- | 5476 | 2,234 | 1,333 | 0,478 | 4,045 |
8.- | 5573 | 1,907 | 1,333 | 0,521 | 3,761 |
9.- | 5583 | 2,259 | 1,333 | 0,000 | 3,592 |
10.- | 5710 | 2,187 | 1,333 | 0,000 | 3,520 |
11.- | 5586 | 2,089 | 1,333 | 0,000 | 3,422 |
12.- | 5481 | 2,060 | 0,000 | 0,582 | 2,642 |
13.- | 5451 | 1,998 | 0,333 | 0,000 | 2,331 |
14.- | 5644 | 1,976 | 0,333 | 0,000 | 2,309 |
15.- | 5382 | 0,000 | 1,333 | 0,869 | 2,202 |
16.- | 5587 | 2,049 | 0,000 | 0,000 | 2,049 |
17.- | 5675 | 1,876 | 0,000 | 0,086 | 1,962 |
18.- | 5525 | 1,929 | 0,000 | 0,000 | 1,929 |
19.- | 5376 | 1,875 | 0,000 | 0,000 | 1,875 |
20.- | 5515 | 1,749 | 0,000 | 0,000 | 1,749 |
21.- | 5360 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 1,740 |
22.- | 5535 | 1,605 | 0,000 | 0,034 | 1,639 |
23.- | 5527 | 0,000 | 0,000 | 0,956 | 0,956 |
24.- | 5359 | 0,000 | 0,000 | 0,869 | 0,869 |
25.- | 5384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ciencias Sociales (8 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5562 | 2,508 | 1,000 | 4,000 | 7,508 |
2.- | 5635 | 2,591 | 1,000 | 3,577 | 7,168 |
3.- | 5321 | 2,043 | 3,000 | 1,889 | 6,932 |
4.- | 5310 | 2,438 | 1,000 | 2,385 | 5,823 |
5.- | 5688 | 2,265 | 1,000 | 2,385 | 5,650 |
6.- | 5557 | 2,552 | 1,000 | 1,834 | 5,386 |
7.- | 5392 | 2,081 | 3,000 | 0,000 | 5,081 |
8.- | 5439 | 2,635 | 2,000 | 0,000 | 4,635 |
9.- | 5438 | 2,586 | 1,000 | 0,926 | 4,512 |
10.- | 5697 | 2,468 | 2,000 | 0,000 | 4,468 |
11.- | 5532 | 2,133 | 2,000 | 0,009 | 4,142 |
12.- | 5519 | 2,478 | 1,000 | 0,642 | 4,120 |
13.- | 5521 | 1,944 | 1,000 | 0,122 | 3,066 |
14.- | 5712 | 2,118 | 0,000 | 0,256 | 2,374 |
15.- | 5337 | 2,259 | 0,000 | 0,000 | 2,259 |
16.- | 5628 | 2,124 | 0,000 | 0,000 | 2,124 |
17.- | 5383 | 0,000 | 2,000 | 0,091 | 2,091 |
18.- | 5660 | 2,004 | 0,000 | 0,000 | 2,004 |
19.- | 5325 | 0,000 | 0,000 | 0,917 | 0,917 |
20.- | 5722 | 0,000 | 0,000 | 0,917 | 0,917 |
Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística (17 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5444 | 2,150 | 1,200 | 4,000 | 7,350 |
2.- | 5346 | 2,710 | 2,400 | 1,037 | 6,147 |
3.- | 5406 | 2,523 | 3,000 | 0,444 | 5,967 |
4.- | 5303 | 2,608 | 1,200 | 2,074 | 5,882 |
5.- | 5561 | 2,815 | 1,800 | 1,037 | 5,652 |
6.- | 5517 | 2,683 | 1,800 | 0,888 | 5,371 |
7.- | 5401 | 2,385 | 1,800 | 1,140 | 5,325 |
8.- | 5614 | 2,385 | 1,800 | 1,037 | 5,222 |
9.- | 5300 | 1,934 | 0,000 | 3,274 | 5,208 |
10.- | 5545 | 1,946 | 1,200 | 1,629 | 4,775 |
11.- | 5393 | 2,220 | 1,800 | 0,607 | 4,627 |
12.- | 5565 | 2,575 | 1,200 | 0,740 | 4,515 |
13.- | 5686 | 2,040 | 1,200 | 1,185 | 4,425 |
14.- | 5543 | 2,082 | 0,600 | 1,727 | 4,409 |
15.- | 5316 | 2,535 | 1,200 | 0,414 | 4,149 |
16.- | 5646 | 1,809 | 0,600 | 1,629 | 4,038 |
17.- | 5618 | 1,978 | 1,800 | 0,000 | 3,778 |
18.- | 5419 | 1,873 | 1,800 | 0,000 | 3,673 |
19.- | 5592 | 2,172 | 0,600 | 0,888 | 3,660 |
20.- | 5469 | 1,854 | 0,000 | 1,777 | 3,631 |
21.- | 5588 | 2,120 | 0,000 | 1,481 | 3,601 |
22.- | 5682 | 2,135 | 0,000 | 1,333 | 3,468 |
23.- | 5633 | 2,116 | 0,600 | 0,740 | 3,456 |
24.- | 5580 | 2,052 | 0,600 | 0,740 | 3,392 |
25.- | 5647 | 2,182 | 1,200 | 0,000 | 3,382 |
26.- | 5490 | 2,349 | 0,000 | 0,888 | 3,237 |
27.- | 5306 | 2,475 | 0,600 | 0,000 | 3,075 |
28.- | 5302 | 2,130 | 0,600 | 0,296 | 3,026 |
29.- | 5440 | 1,778 | 1,200 | 0,000 | 2,978 |
30.- | 5590 | 2,406 | 0,000 | 0,429 | 2,835 |
31.- | 5570 | 1,671 | 0,000 | 1,037 | 2,708 |
32.- | 5540 | 2,131 | 0,000 | 0,577 | 2,708 |
33.- | 5530 | 2,353 | 0,000 | 0,148 | 2,501 |
34.- | 5639 | 2,052 | 0,000 | 0,296 | 2,348 |
35.- | 5649 | 1,962 | 0,000 | 0,296 | 2,258 |
36.- | 5615 | 2,029 | 0,000 | 0,000 | 2,029 |
37.- | 5544 | 1,909 | 0,000 | 0,000 | 1,909 |
38.- | 5655 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 1,860 |
39.- | 5678 | 1,785 | 0,000 | 0,000 | 1,785 |
40.- | 5619 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 |
41.- | 5584 | 0,000 | 0,600 | 0,148 | 0,748 |
42.- | 5441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
43.- | 5640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ingenierías y Arquitectura (9 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5317 | 2,326 | 0,600 | 4,000 | 6,926 |
2.- | 5698 | 2,604 | 2,400 | 0,960 | 5,964 |
3.- | 5378 | 2,297 | 3,000 | 0,444 | 5,741 |
4.- | 5493 | 1,970 | 1,200 | 1,777 | 4,947 |
5.- | 5585 | 1,896 | 0,600 | 1,777 | 4,273 |
6.- | 5733 | 2,045 | 1,200 | 0,533 | 3,778 |
7.- | 5487 | 1,813 | 0,000 | 1,777 | 3,590 |
8.- | 5683 | 1,903 | 0,000 | 1,333 | 3,236 |
9.- | 5368 | 1,980 | 1,200 | 0,000 | 3,180 |
10.- | 5296 | 1,833 | 1,200 | 0,000 | 3,033 |
11.- | 5714 | 1,827 | 0,000 | 1,196 | 3,023 |
12.- | 5442 | 2,072 | 0,000 | 0,800 | 2,872 |
13.- | 5681 | 1,865 | 0,600 | 0,382 | 2,847 |
14.- | 5582 | 2,049 | 0,000 | 0,711 | 2,760 |
15.- | 5295 | 0,000 | 0,600 | 1,777 | 2,377 |
16.- | 5593 | 1,956 | 0,000 | 0,414 | 2,370 |
17.- | 5699 | 2,347 | 0,000 | 0,000 | 2,347 |
18.- | 5685 | 1,665 | 0,600 | 0,000 | 2,265 |
19.- | 5546 | 2,010 | 0,000 | 0,088 | 2,098 |
20.- | 5692 | 2,074 | 0,000 | 0,000 | 2,074 |
21.- | 5455 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 1,990 |
22.- | 5500 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 1,740 |
23.- | 5369 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 |
Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales (17 plazas y 5 suplentes)
Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1.- | 5594 | 2,065 | 3,000 | 2,870 | 7,935 |
2.- | 5408 | 2,311 | 1,200 | 2,900 | 6,411 |
3.- | 5533 | 2,115 | 1,200 | 2,700 | 6,015 |
4.- | 5572 | 2,278 | 1,200 | 2,500 | 5,978 |
5.- | 5422 | 1,969 | 0,000 | 4,000 | 5,969 |
6.- | 5332 | 2,382 | 1,200 | 2,000 | 5,582 |
7.- | 5466 | 2,522 | 0,600 | 2,000 | 5,122 |
8.- | 5523 | 2,590 | 0,000 | 2,400 | 4,990 |
9.- | 5398 | 1,931 | 0,600 | 2,100 | 4,631 |
10.- | 5548 | 2,203 | 2,400 | 0,000 | 4,603 |
11.- | 5654 | 2,070 | 1,800 | 0,580 | 4,450 |
12.- | 5434 | 2,014 | 2,400 | 0,000 | 4,414 |
13.- | 5687 | 1,997 | 1,800 | 0,600 | 4,397 |
14.- | 5340 | 1,877 | 0,000 | 2,500 | 4,377 |
15.- | 5304 | 2,136 | 1,200 | 1,000 | 4,336 |
16.- | 5564 | 2,334 | 1,200 | 0,700 | 4,234 |
17.- | 5680 | 1,971 | 0,000 | 2,000 | 3,971 |
18.- | 5413 | 2,237 | 0,600 | 1,100 | 3,937 |
19.- | 5622 | 2,005 | 1,200 | 0,700 | 3,905 |
20.- | 5336 | 2,093 | 1,200 | 0,600 | 3,893 |
21.- | 5700 | 2,433 | 1,200 | 0,210 | 3,843 |
22.- | 5448 | 2,208 | 0,600 | 1,000 | 3,808 |
23.- | 5528 | 1,953 | 1,800 | 0,000 | 3,753 |
24.- | 5460 | 1,968 | 0,000 | 1,700 | 3,668 |
25.- | 5549 | 2,336 | 1,200 | 0,000 | 3,536 |
26.- | 5524 | 2,122 | 0,600 | 0,600 | 3,322 |
27.- | 5403 | 2,064 | 1,200 | 0,000 | 3,264 |
28.- | 5464 | 2,366 | 0,600 | 0,100 | 3,066 |
29.- | 5672 | 1,779 | 1,200 | 0,000 | 2,979 |
30.- | 5612 | 1,698 | 1,200 | 0,000 | 2,898 |
31.- | 5334 | 1,983 | 0,000 | 0,900 | 2,883 |
32.- | 5541 | 2,060 | 0,000 | 0,800 | 2,860 |
33.- | 5463 | 2,054 | 0,600 | 0,000 | 2,654 |
34.- | 5601 | 1,859 | 0,600 | 0,000 | 2,459 |
35.- | 5461 | 1,843 | 0,600 | 0,000 | 2,443 |
36.- | 5365 | 1,960 | 0,000 | 0,200 | 2,160 |
37.- | 5632 | 2,032 | 0,000 | 0,000 | 2,032 |
38.- | 5496 | 2,019 | 0,000 | 0,000 | 2,019 |
39.- | 5550 | 1,974 | 0,000 | 0,000 | 1,974 |
40.- | 5658 | 1,936 | 0,000 | 0,000 | 1,936 |
41.- | 5421 | 1,922 | 0,000 | 0,000 | 1,922 |
42.- | 5634 | 1,768 | 0,000 | 0,100 | 1,868 |
43.- | 5574 | 1,836 | 0,000 | 0,000 | 1,836 |